Solid Pneumatic Tyre
| SOLID PNEUMATIC TYRE | |||||
| Tire Size | Standard Rim | Pattern No. | Type | Section Width | Overall Diameter |
| (inch) | Standard / Nok. | (mm) | (mm) | ||
| 4.00-8 | 3.00D | LM-203 | Standard | 101 | 404 |
| 3.75 | 121 | 420 | |||
| 5.00-8 | 3.00D | LM-20 LM-202 |
Standard/Nok | 125 | 447 |
| 15*4.1/2-8 | 3.00D | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 104 | 380 |
| 3.25I | LM-201 | Standard | |||
| 16*6-8 | 4.33R | LM-201 | Standard/Nok | 146 | 406 |
| 18*7-8 | 4.33R | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 160 | 441 |
| 6.00-9 | 4.00E | LM-201 | Standard/Nok | 153 | 516 |
| LM-202 | |||||
| 7.00-9 | 5.00S | LM-201 | Standard | 165 | 570 |
| 21*8-9 | 6.00E | LM-201 | Standard/Nok | 200 | 532 |
| 6.50-10 | 5.00F | LM-201 | Standard/Nok | 161 | 560 |
| LM-202 | |||||
| 23*9-10 | 6.50F | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 225 | 595 |
| 200/50-10 | 6.50F | LM-201 | Nok | 196 | 457 |
| 7.00-12 | 5.00S | LM-201 | Standard/Nok | 180 | 643 |
| LM-202 | |||||
| 8.25-12 | 5.00S | LM-201 | Standard | 205 | 731 |
| 27*10-12 (250/75-12) | 8.00G | LM-201 | Standard | 250 | 645 |
| 5.50-15 | 4.5E | LM-201 | Standard | 150 | 672 |
| 7.00-15 | 5.50S | LM-201 | Standard/Nok | 198 | 688 |
| 6.00E | |||||
| 7.50-15 | 5.50 | LM-201 | Standard | 202 | 793 |
| 6.00 | |||||
| 6.50 | |||||
| 28*9-15 (8.15-15) | 6.50 | LM201 | Standard | 197 | 681 |
| 7.00 | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 226 | 686 | |
| 8.25-15 | 5.50 | LM-201 | Standard | 207 | 820 |
| 6.50 | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 207 | 820 | |
| 250-15 | 7.00 | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 238 | 724 |
| 7.50 | LM-201 | Standard | |||
| 300-15 | 8.00 | LM-201 LM-202 |
Standard/Nok | 260 | 813 |
| 28*12.5-15 (315/50-15) | 9.75 | LM-201 | Standard | 322 | 724 |
| 32*12.1-15 (355/65-15) | 9.75 | LM-201 | Standard/Nok | 312 | 812 |
| 7.50-16 | 5.50 | LM-201 | Standard | 205 | 797 |
| 6.00 | |||||
| 8.00-16 | 5.50 | LM-201 | Standard | 208 | 800 |
| 9.00-16 | 6.50 | LM-201 | Standard | 212 | 800 |
| 7.00 | LM-204 | Standard | 212 | 800 | |
| 7.50-20 | 6.00 | LM-201 | Standard | 205 | 797 |
| 8.25-20 | 6.50 | LM-201 | Standard | 220 | 960 |
| 7.00 | LM-201 | Standard | 220 | 960 | |
| 9.00-20 | 6.50 | LM-201 | Standard | 255 | 1006 |
| 7.00 | |||||
| 10.00-20 | 7.50 | LM-201 LM-204 |
Standard | 275 | 1044 |
| 8.00 | LM-201 LM-202 LM-204 |
||||
| 11.00-20 | 8.00 | LM-201 | Standard | 280 | 1085 |
| 12.00-20 | 8.00 | LM-201 LM-204 |
Standard | 298 | 1105 |
| 8.50 | 374 | 1105 | |||
| 14.00-20 | 10.00W | LM-201 | Standard | 362 | 1278 |
| 14.00-24 | 10.00W | LM-201 | Standard | 362 | 1278 |
| 355/65-15 | 9.75 | LM-201 | Standard / Nok. | 308 | 822 |





