OTR BIAS
| LML5B (TRA CODE: L5) CONSTRUCTION MINING | |||||||||
| Premium deep tread specially designed for loaders,150% deeper tread than E3/L3.Its wide tread and gear-type lug design combined with cut resistant tread compound produce superior resistance to cut,wear and tear and offer riding stability without losing any traction capability.Suited for more severe working conditions,such as:power construction,open-pit mine,quarry,construction.Longer life than regular L-3 and L-4 tires and less downtime from more frequent tire changing. | |||||||||
| Tire Size | P.R | Type | Tread Depth (mm) |
Standard Rim |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Load Capacity @10km/h | ||
| TT | TL | Load (kg) |
Inflation (kpa) |
||||||
| REGULAR BASE TIRE | |||||||||
| 12.00-24NHS | 16 | TT | --- | 61.0 | 8.50 | 343 | 1283 | 6150 | 675 |
| 20 | TT | --- | 6900 | 825 | |||||
| 14.00-24NHS | 20 | TT | --- | 63.5 | 10.00W | 350 | 1359 | 8500 | 700 |
| 24 | TT | --- | 9500 | 850 | |||||
| 16.00-25 | 24 | --- | TL | 71.0 | 11.25/2.5 | 409 | 1488 | 10600 | 650 |
| 28 | --- | TL | 11500 | 750 | |||||
| 18.00-25 | 24 | --- | TL | 78.5 | 13.00/2.5 | 493 | 666 | 12500 | 550 |
| 28 | --- | TL | 13600 | 650 | |||||
| 32 | --- | TL | 15000 | 750 | |||||
| 21.00-25 | 28 | --- | TL | 87.0 | 15.00/3.0 | 617 | 1796 | 16500 | 575 |
| 54/18-25 | 24 | --- | TL | 63.5 | 14.00 | 432 | 1361 | 8950 | 655 |
| 28 | --- | TL | 9750 | 760 | |||||
| WIDE BASE TIRE | |||||||||
| 17.5-25 | 16 | --- | TL | 63.5 | 14.00/1.5 | 432 | 1361 | 7300 | 475 |
| 20 | --- | TL | 8250 | 575 | |||||
| 20.5-25 | 16 | --- | TL | 71.0 | 17.00/2.0 | 488 | 1494 | 8250 | 350 |
| 20 | --- | TL | 9500 | 450 | |||||
| 24 | --- | TL | 10300 | 525 | |||||
| 28 | --- | TL | 11500 | 625 | |||||
| 23.5-25 | 16 | --- | TL | 78.5 | 19.50/2.5 | 564 | 1669 | 9500 | 300 |
| 20 | --- | TL | 10900 | 375 | |||||
| 24 | --- | TL | 12500 | 475 | |||||
| 26.5-25 | 20 | --- | TL | 87.0 | 22.00/3.0 | 698 | 1798 | 13200 | 350 |
| 24 | --- | TL | 14000 | 400 | |||||
| 26 | --- | TL | 15000 | 450 | |||||
| 32 | --- | TL | 17000 | 550 | |||||
| 29.5-25 | 22 | --- | TL | 101.5 | 25.00/3.5 | 770 | 1923 | 15000 | 325 |
| 28 | --- | TL | 17500 | 425 | |||||
| 29.5-29 | 22 | --- | TL | 101.5 | 25.00/3.5 | 770 | 2052 | 16000 | 325 |
| 28 | --- | TL | 19000 | 425 | |||||
| 34 | --- | TL | 21200 | 525 | |||||
| 33.25-29 | 24 | --- | TL | 101.5 | 27.00/3.5 | 820 | 2088 | 19500 | 325 |
| 30 | --- | TL | 23000 | 425 | |||||
| 37.25-35 | 36 | --- | TL | 114.0 | 31.00/4.0 | 984 | 2418 | 30750 | 450 |
| 42 | --- | TL | 33500 | 525 | |||||
| 37.5-39 | 36 | --- | TL | 114.0 | 32.00/4.5 | 993 | 2588 | 33500 | 450 |
| 42 | --- | TL | 36500 | 525 | |||||
| 44 | --- | TL | 37500 | 550 | |||||
| 52 | --- | TL | 41300 | 650 | |||||
| 58 | --- | TL | 44000 | 725 | |||||
| 65 SERIES LOW PROFILE TIRE | |||||||||
| 35/65-33 | 24 | --- | TL | 101.5 | 28.00/3.5 | 853 | 2088 | 19000 | 350 |
| 30 | --- | TL | 21800 | 450 | |||||
| 32 | --- | TL | 22400 | 475 | |||||
| 40/65-39 | 30 | --- | TL | 114.0 | 32.00/4.0 | 1001 | 2423 | 27250 | 375 |
| 36 | --- | TL | 30750 | 475 | |||||
| 45/65-45 | 38 | --- | TL | 118.0 | 36.00/4.5 | 1102 | 2723 | 38750 | 425 |
| 46 | --- | TL | 43750 | 525 | |||||
| 52 | --- | TL | 47300 | 600 | |||||
| 45/65-39 | 42 | --- | TL | 116.0 | 36.00/4.0 | 1086 | 2410 | 34200 | 400 |
| 50/65-51 | 62 | --- | TL | 125.0 | 40.00/4.5 | 1270 | 3061 | 64000 | 650 |

