OTR BIAS
| LME4C (TRA CODE: E4/L4) SUPER MINING CONSTRUCTION EXTRA TREAD 4 | |||||||||||
| For loaders with extra wide riding tread and 50% deeper tread than E3 tire. Good riding stability,excellent traction,superior resistance to cut, wear and tear. Compared with regular E3 tire, it is more suited for services in water conservancy constructions, open-pit miners, quarries, sandbanks and other toughest jobs. Longer tire life than E-3. | |||||||||||
| Tire Size | P.R | Type | Tread Depth (mm) |
Standard Rim |
Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Load Capacity @50km/h | Load Capacity @10km/h | |||
| TT | TL | Load (kg) |
Inflation (kpa) |
Load (kg) |
Inflation (kpa) |
||||||
| REGULAR BASE TIRE | |||||||||||
| 12.00-24NHS | 16 | TT | TL | 32.0 | 8.5 | 284 | 1250 | 3250 | 450 | 6150 | 675 |
| 20 | TT | TL | 3650 | 550 | 6900 | 825 | |||||
| 24 | TT | TL | 4000 | 650 | 7600 | 975 | |||||
| 16.00-25 | 24 | --- | TL | 50.5 | 11.25/2.0 | 429 | 1483 | 6000 | 475 | 10600 | 650 |
| 28 | TT | TL | 6700 | 575 | 11500 | 750 | |||||
| 32 | TT | --- | 7300 | 650 | 12300 | 850 | |||||
| WIDE BASE TIRE | |||||||||||
| 23.5-25 | 16 | --- | TL | 63.5 | 19.50/2.5 | 630 | 1679 | 6150 | 225 | 9500 | 300 |
| 20 | --- | TL | 7300 | 300 | 10900 | 375 | |||||
| 24 | --- | TL | 8000 | 350 | 12500 | 475 | |||||
| 28 | --- | TL | 8750 | 400 | 13600 | 550 | |||||
| 26.5-25 | 20 | --- | TL | 57.0 | 22.00/3.0 | 732 | 1737 | 8250 | 250 | 13200 | 350 |
| 28 | --- | TL | 10000 | 350 | 15500 | 475 | |||||
| 32 | --- | TL | 11200 | 425 | 17000 | 550 | |||||
| 29.5-25 | 22 | --- | TL | 63.5 | 25.00/3.5 | 826 | 1925 | 10000 | 250 | 15000 | 325 |
| 28 | --- | TL | 11500 | 325 | 17500 | 425 | |||||
| 34 | --- | TL | --- | --- | 20000 | 525 | |||||
| 29.5-29 | 22 | --- | TL | 57.0 | 25.00/3.5 | 762 | 2019 | 10600 | 250 | 16000 | 325 |
| 28 | --- | TL | 12150 | 325 | 19000 | 425 | |||||
| 34 | --- | TL | 14000 | 400 | 21200 | 525 | |||||
| 33.25-35 | 32 | --- | TL | 63.5 | 27.00/3.5 | 930 | 2291 | 16000 | 325 | 25750 | 450 |
| 38 | --- | TL | 18000 | 400 | 28000 | 525 | |||||
| 33.5-33 | 32 | --- | TL | 63.5 | 28.00/4.0 | 937 | 2291 | 16500 | 325 | 25750 | 425 |
| 38 | --- | TL | 18500 | 400 | 29000 | 525 | |||||
| 44 | --- | TL | --- | --- | 30750 | 600 | |||||

