OTR RADIAL
| CM125 (TRA CODE: E4) | |||||||||
| Deep tread for wheeled loaders and dump trucks operation in quarry or mining; Unique non-directional traction patterns can provide optimum traction without compromising tread life; Super sidewall cut resistance; Groove stone ejector; Enhanced stability and riding comfort. | |||||||||
| Tire Size | Star | Type | Tread Depth (mm) |
Standard Rim | Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Load Index |
Load Capacity @50km/h | |
| Load (kg) |
Inflation (kpa) |
||||||||
| 26.5R25 | ** | TL | 58 | 22.00/3.0 | 747 | 1839 | 193B | 11500 | 450 |
| * | TL | 184B | 9000 | 350 | |||||
| 29.5R25 | ** | TL | 60 | 25.00/3.5 | 833 | 1972 | 200B | 14000 | 450 |
| * | TL | 191B | 10900 | 350 | |||||
| 29.5R29 | ** | TL | 60 | 25.00/3.5 | 833 | 2074 | 202B | 15000 | 450 |
| * | TL | 193B | 11500 | 350 | |||||
| 35/65R33 | ** | TL | 62.5 | 28.00/3.5 | 987 | 2124 | 207B | 27250 | 650 |
| * | TL | 199B | 23000 | 500 | |||||

